LD電動(dòng)單梁起重機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理,整機(jī)剛性強(qiáng)的特點(diǎn),整機(jī)與CD型、MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種輕小型的的起重機(jī)械。其起重量為1t----16t,跨度為7.5米----22.5米,工作級(jí)別為A3-A5,工作環(huán)境溫度為-25℃----40℃。
本產(chǎn)品廣泛用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)等不同場(chǎng)合吊運(yùn)貨物、禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
技術(shù)參數(shù) LD10 | |||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | (地)20 | (室地)30 | (室)45 | |||||||
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDR100-4 | ||||||||
功率 | 2×0.8 | 2×1.5 | |||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | ||||||||||
起升機(jī)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆)及電動(dòng)葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型式 | CD1型 MD1型 | |||||||||
起升速度(n/min) | 8 8/0.8 7.7/0.7 | ||||||||||
起升高度 H(m) | 6 9 12 18 24 30 | ||||||||||
運(yùn)行速度(n/min) | 20 | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 錐形鼠籠型 | ||||||||||
工作級(jí)別 | A3~A5 | ||||||||||
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
車輪直徑 | φ270mm | ||||||||||
軌道面寬 | 37-70mm | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) LD16 | |||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地操20 | 空或地操30 | 空操45 | |||||||
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.26 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDY122-4 | ZDY131S-4 ZDR112L1-4 | ZDR1112L1-4 | |||||||
功率 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | ||||||||||
起升機(jī)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆)及電動(dòng)葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型式 | CD1 MD1 HCLY HMLY | |||||||||
起升速度(n/min) | 3.5、3.5/0.35 | ||||||||||
起升高度 H(m) | 12 18 24 30 | ||||||||||
運(yùn)行速度(n/min) | 20 | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 錐形鼠籠型 | ||||||||||
工作級(jí)別 | A3~A5 | ||||||||||
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
車輪直徑 | φ370mm | ||||||||||
軌道面寬 | 37-70mm |
©1996-2023晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持