省份 | 客戶名稱 |
山西 | 陽泉煤業(yè)集團:一礦、二礦、三礦、五礦、新元、新景、 新大地、平舒、開元、宏廈一建、運裕、泰昌、寺家莊、長溝、霍州煤電、汾西紫金煤業(yè)、介休正益礦、長治襄垣、晉城東峰煤礦、太原西峪、盂縣興峪礦、盂縣東坪礦、平定興裕礦、臨汾華泓礦、太原煤氣化神州煤業(yè)、煤運盛平、焦煤偏關、榆次北山、潞安五陽礦 |
寧夏 | 寧煤集團紅柳礦 |
陜西 | 陜西恒益、陜西黃陵礦 |
甘肅 | 蘭州阿甘煤業(yè)、甘肅華亭、甘肅窯街 |
山東 | 山東能源華恒煤業(yè) |
安徽 | 皖北煤業(yè)嵐縣昌恒、淮南礦業(yè) |
黑龍江 | 雙鴨山礦務局 |
河南 | 鄭煤集團 |
永磁直驅系統(tǒng)的工程案例
1、 榆次北山
現(xiàn)場情況:
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 榆次北山 | 驅動 | 雙驅 |
坡度 | 10 | 提升高度(m) | 62m |
安裝地點 | 主斜井 | 帶寬 | 1000 |
安裝時間 | 2012.5 | 帶速(m/s) | 2.2 |
運行時長 | 32個月 | 現(xiàn)場過行電流 | 滿載120 |
同步電機型號 | TBD-630S-32Y(660) | 設計輸送量(t/h) | 600 |
同步電機編號 | 2012-315-01 | 每天運行時長 | 20小時 |
2012-315-02 | 全年運行天數(shù) | 340天 | |
變頻器型號 | ZJT-250G/660 | 累計每日出煤量 | 8000噸 |
變頻器編號 | 201240001 201240002 | 累計每月出煤量 | 24萬噸 |
輸送距離(m) | 600 | 累計全年出煤量 | 272萬噸 |
2、 陽煤二礦
現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤二礦 | 帶寬 | 1000 |
安裝地點 | 80901 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時間 | 2013.1 | 現(xiàn)場運行電流 | 90 |
運行時長 | 15個月 | 設計輸送量(t/h) | 600 |
電機型號 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運行時長 | 20小時 |
電機編號 | 2013-400-10、12 | 全年運行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號 | ZJT-400/1140 | 累計每日出煤量 | 7000噸 |
變頻器編號 | 2013400006、009 | 累計全年出煤量 | 238萬噸 |
輸送距離(m) | 800 | 提升高度(m) | 0 |
3、 陽煤一礦
現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤一礦 | 帶寬 | 1200 |
安裝地點 | 擴二區(qū)皮帶巷 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時間 | 2013.7 | 現(xiàn)場運行電流 | 滿載120 |
運行時長 | 18個月 | 設計輸送量(t/h) | 1800 |
同步電機型號 | 315KW/1140V | 實際輸送量(t/h) | 500 |
同步電機編號 | 2013400036 | 每天運行時長 | 20小時 |
變頻器型號 | ZJT-400/1140 | 全年運行天數(shù) | 340天 |
變頻器編號 | 2013400003 、2013400004 | 累計每日出煤量 | 1萬噸 |
輸送距離(m) | 800 | 累計每月出煤量 | 30萬噸 |
提升高度(m) | 0 | 累計全年出煤量 | 340萬噸 |
4、 甘肅華亭
現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 甘肅華亭 | 帶寬 | 1400 |
安裝地點 | 選煤廠 | 帶速(m/s) | 4 |
安裝時間 | 2014.11 | 現(xiàn)場運行電流 | 160 |
運行時長 | 3個月 | 設計輸送量(t/h) | 2000 |
同步電機型號 | 250KW/660V TBD-560-32Y(660) | 每天運行時長 | 20小時 |
同步電機編號 | 2014250036G | 全年運行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號 | ZJT-250/1140 | 累計每日處理量 | 3萬噸 |
變頻器編號 | 2.014110009 | 累計每月處理量 | 90萬噸 |
輸送距離(m) | 110 | 累計全年處理量 | 1020萬噸 |
提升高度(m) | 6 |
|
|
5、 陽煤新景
現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤新景 | 帶寬 | 1000 |
安裝地點 | 3105工作面 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時間 | 2014.9 | 現(xiàn)場運行電流 | 120 |
運行時長 | 5個月 | 設計輸送量(t/h) | 800 |
同步電機型號 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運行時長 | 16小時 |
同步電機編號 | 2014400020、2014400019 | 全年運行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號 | ZJT-400/1140 | 累計每日出煤量 | 3000噸 |
變頻器編號 | 2014400063、2014400064 | 累計每月出煤量 | 9萬噸 |
輸送距離(m) | 1300 | 累計全年出煤量 | 102萬噸 |
提升高度(m) | 30 |
|
|
6、 山西嵐縣昌恒煤焦有限責任公司
現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 嵐縣昌恒煤焦 | 驅動 | 雙驅 |
帶寬(mm) | 1200 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時間 | 2015.2 | 設計輸送量(t/h) | 1500 |
輸送距離(m) | 2000 | 傾角(°) | 4 |
同步電機型號 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運行時長 | 16小時 |
變頻器型號 | ZJT-400/1140 | 全年運行天數(shù) | 340天 |
累計每月出煤量 | 28萬噸 | 累計全年出煤量 | 300萬噸 |
永磁電機在其他行業(yè)的應用
永磁電機在堆垛機上的應用
永磁電機在刮板機上的應用
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權所有 河北天邁提供技術支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權所有
河北天邁提供技術支持