項 目 | 參數(shù)要求 | |
安裝地點 | 一礦陽坡堰 | |
安裝日期 | 2014.8 | |
運行時間 | 21個月 | |
額定電壓 | 35/ 6.3kV | |
高壓相數(shù) | 三相 | |
低壓相數(shù) | 三相 | |
額定容量 kVA | 2000 | |
高壓分接范圍 % | ±2×2.5 | |
額定電流 A | 33/183.3 | |
額定頻率 Hz | 50 | |
聯(lián)結(jié)組別 | Yd11 | |
空載損耗 W | 4230 | |
負(fù)載損耗 W | F級(120℃) | 18200 |
總損耗 W | F級(120℃) | 22430 |
空載電流 % | 0.75 | |
短路阻抗 % | 7.2 | |
噪音水平 dB | 55 | |
冷卻方式 | ANAF | |
調(diào)壓方式 | 無勵磁調(diào)壓 |
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持