永磁直驅(qū)帶式輸送機(jī)
榆次北山現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況
榆次北山現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 榆次北山 | 驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū) |
坡度 | 10 | 提升高度(m) | 62m |
安裝地點(diǎn) | 主斜井 | 帶寬 | 1000 |
安裝時(shí)間 | 2012.5 | 帶速(m/s) | 2.2 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 4年10個(gè)月 | 現(xiàn)場(chǎng)過(guò)行電流 | 滿載120 |
同步電機(jī)型號(hào) | TBD-630S-32Y(660) | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 600 |
同步電機(jī)編號(hào) | 2012-315-01 | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
2012-315-02 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 | |
變頻器型號(hào) | ZJT-250G/660 | 累計(jì)每日出煤量 | 8000噸 |
變頻器編號(hào) | 201240001 201240002 | 累計(jì)每月出煤量 | 24萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 600 | 累計(jì)全年出煤量 | 272萬(wàn)噸 |
陽(yáng)煤二礦現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽(yáng)煤二礦 | 帶寬 | 1000 |
安裝地點(diǎn) | 80901 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時(shí)間 | 2013.1 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行電流 | 90 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 4年2個(gè)月 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 600 |
電機(jī)型號(hào) | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
電機(jī)編號(hào) | 2013-400-10、12 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號(hào) | ZJT-400/1140 | 累計(jì)每日出煤量 | 7000噸 |
變頻器編號(hào) | 2013400006、009 | 累計(jì)全年出煤量 | 238萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 800 | 提升高度(m) | 0 |
固定帶式輸送機(jī)
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào)B(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1 | 使用地點(diǎn) | 湖南開元 | 窯街長(zhǎng)山子 | 貴州湘煤 | 窯街油頁(yè)巖 | 窯街金河 | |
2 | 輸送量 | 200t/h | 300t/h | 550t/h | 305t/h | 327t/h | |
3 | 傾角 | 26° | 25° | 18° | 21° | 22° | |
4 | 輸送機(jī)長(zhǎng)度 | 1370m | 1055m | 959.6m | 420m | 1050m | |
5 | 帶速 | 2.5m/s | 3.15m/s | 3.15m/s | 2.5m/s | 3.15m/s | |
6 | 阻燃輸送帶 | 型號(hào) | ST2500 | ST2500 | ST2500 |
| ST3150 |
帶寬 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | ||
徑向抗拉強(qiáng)度 | 2500N/mm | 2500N/mm | 2500N/mm |
| 3150N/mm | ||
7 | 主電機(jī) | 型號(hào) | YB2-400-4 | YB2-450-4 | YB560S1-4 | YB400M2-4 | YB450M1-4 |
功率 | 2×355 | 2×400 | 2×400 | 280 | 2×450 | ||
8 | 減速器 | 型號(hào) | H3SH15F-45 | B3SH15+1FAN | M3PSF90+2FAN | MST355 | CST750KS |
速比 | 45 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | ||
9 | 主傳動(dòng)滾筒直徑 | φ1430 | φ1250 | φ1250 | φ1000 | φ1400 |
©1996-2023晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持