省份 | 客戶名稱 |
山西 | 陽泉煤業(yè)集團:一礦、二礦、三礦、五礦、新元、新景、 新大地、平舒、開元、宏廈一建、運裕、泰昌、寺家莊、長溝、霍州煤電、汾西紫金煤業(yè)、介休正益礦、長治襄垣、晉城東峰煤礦、太原西峪、盂縣興峪礦、盂縣東坪礦、平定興裕礦、臨汾華泓礦、太原煤氣化神州煤業(yè)、煤運盛平、焦煤偏關(guān)、榆次北山、潞安五陽礦 |
寧夏 | 寧煤集團紅柳礦 |
陜西 | 陜西恒益、陜西黃陵礦 |
甘肅 | 蘭州阿甘煤業(yè)、甘肅華亭、甘肅窯街 |
山東 | 山東能源華恒煤業(yè) |
安徽 | 皖北煤業(yè)嵐縣昌恒、淮南礦業(yè) |
黑龍江 | 雙鴨山礦務(wù)局 |
河南 | 鄭煤集團 |
TDA電源變壓器的工程案例
1.晉城東峰煤礦現(xiàn)場情況:
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 晉城東峰煤礦 |
安裝地點 | 主斜井變頻器ZJT-250G/660 |
安裝時間 | 2013.5 |
運行時長 | 32個月 |
電源變壓器型號 | TDA-750-152(220/36) |
2.陽煤一礦現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤一礦 |
安裝地點 | 擴二區(qū)皮帶巷變頻器ZJT-400/1140 |
安裝時間 | 2013.7 |
運行時長 | 18個月 |
電源變壓器型號 | TDA-480-1140(220/36) |
3.甘肅華亭現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 甘肅華亭 |
安裝地點 | 選煤廠變頻器ZJT-250/1140 |
安裝時間 | 2014.11 |
運行時長 | 3個月 |
電源變壓器型號 | TDA-300-1140(220/36) |
4、陽煤新景現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤新景 |
安裝地點 | 3105工作面變頻器ZJT-400/1140 |
安裝時間 | 2014.9 |
運行時長 | 5個月 |
電源變壓器型號 | TDA-300-1140(220/36) |
5、山西嵐縣昌恒煤焦有限責(zé)任公司現(xiàn)場情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 嵐縣昌恒煤焦 |
安裝時間 | 2015.2 |
安裝地點 | 嵐縣昌恒煤焦變頻器ZJT-400/1140 |
運行時長 | 16個月 |
電源變壓器型號 | TDA-300-1140(220/36) |
6、山東能源集團華恒煤業(yè)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 華恒煤業(yè) |
安裝地點 | 主提升變頻器ZJT-500/1140 |
安裝時間 | 2015.7 |
電源變壓器型號 | TDA-900-1140(220/36) |
全年運行天數(shù) | 340天 |
7、陽煤集團新景煤礦現(xiàn)場運行情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 新景礦 |
安裝地點 | 生產(chǎn)溜SGZ880/800 |
安裝時間 | 2014.10.5 |
TDA-900-1140(220/36) | TDA-900-1140(220/36) |
累計運行天數(shù) | 200天 |
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持