LH型電動葫蘆橋式起重機具有外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、自重輕、輪壓小等優(yōu)點。適用于機械加工車間、冶金廠輔助車間、倉庫、料場、電站等的轉(zhuǎn)運、裝配、檢修和裝卸作業(yè);它也可以代替普通雙梁橋式起重機,用于生產(chǎn)車間。其工作類型分為輕級和中級,工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
額定起重量 | t | 5 | 額定起重量 | t | 10/3 | ||||||||||||||||
操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | ||||||||||||||||
速度 | 主鉤起升 | 8(8/0.8) | 速度 | 主鉤起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||
副鉤起升 | 副鉤起升 | 8(8/0.8) | |||||||||||||||||||
小車運行 | 20 | 小車運行 | 20 | ||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | 大車運行 | 地面 | 20;30 | ||||||||||||||||
操縱室 | 45 | 操縱室 | 30;45 | ||||||||||||||||||
電動機 | 主鉤起升 | 型號/kw | ZD141-4/7.5(ZDS0.8/7.5) | 電動機 | 主鉤起升 | 型號/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||
副鉤起升 | 副鉤起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | |||||||||||||||||||
小車運行 | YDE802-4/0.8X2 | 小車運行 | YDE802-4/0.8X2 | ||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | YDE802-4(0)/0.8X2 | YDE90L-4(0)/1.5X2 | 大車運行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | |||||||||||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | 操縱室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | ||||||||||||||||
額定起重量 | t | 16/3 | 額定起重量 | t | 20/5 | ||||||||||||||||
操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | ||||||||||||||||
速度 | 主鉤起升 | 3.5(3.5/0.35) | 速度 | 主鉤起升 | 4.2 | ||||||||||||||||
副鉤起升 | 8(8/0.8) | 副鉤起升 | 8(8/0.8) | ||||||||||||||||||
小車運行 | 20 | 小車運行 | 20 | ||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | 大車運行 | 地面 | 20 | ||||||||||||||||
操縱室 | 45 | 操縱室 | 45 | ||||||||||||||||||
電動機 | 主鉤起升 | 型號/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | 電動機 | 主鉤起升 | 型號/kw | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||
副鉤起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | 副鉤起升 | ZD141-4/7.5(ZDS1-0.8/7.5) | ||||||||||||||||||
小車運行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | 小車運行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | ||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | 大車運行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||
操縱室 | ZDR112L2-4/2.1X2 | ZDR112L2-4/3X2 | 操縱室 | ZDR112L2-4/3X3 | YZRE132M1-4/4X3 | ||||||||||||||||
額定起重量 | t | 32/10 | |||||||||||||||||||
操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | |||||||||||||||||||
速度 | 主鉤起升 | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||
副鉤起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | |||||||||||||||||||
操縱室 | 45 | ||||||||||||||||||||
電動機 | 主鉤起升 | 型號/kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||||||||||||
副鉤起升 | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 地面 | YDE100L2-4/3X2 | |||||||||||||||||||
操縱室 | YZRE132M1-4/4X2 | ZDR125-4/4.6X2 |
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權所有 河北天邁提供技術支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權所有
河北天邁提供技術支持